特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-2PNCT」住友電工

特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-2PNCT」住友電工

  • 特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-2PNCT」住友電工
カテゴリ
その他ケーブル
メーカー
住友電気工業
絶縁体
2種EPゴム
特徴
柔軟性, 耐屈曲性, 耐捻回性, ケーブルキャリア, 可動部

商品説明

屈曲、捻回のみ受ける用途に
(例:カーテン方式、旋回方式)

・定格電圧:600V
・試験電圧:3000V・1 分
・導体最高許容温度:80℃
・用途:主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される
・シース色:黒
・特徴:介在形(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることができる
・線心識別:1~5 心 黒、白、赤、緑(4 色識別) 6 心以上 白、赤トレーサー識別

関連法規・規格 JIS C 3327・電気用品安全法・電気設備技術基準

特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-2PNCT」構造

特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-2PNCT」構造

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 0.75 30/0.18 0.8 1.7 9.5 110 26.6 500 3000
2C 1.25 50/0.18 0.8 1.8 10.5 135 16 500 3000
2C 2 37/0.26 0.8 1.8 11.5 160 10.2 500 3000
2C 3.5 45/0.32 0.8 1.9 13 220 5.54 400 3000
2C 5.5 70/0.32 1 2 15 310 3.56 400 3000
2C 8 50/0.45 1 2.1 16.5 385 2.52 400 3000
2C 14 88/0.45 1 2.3 19.5 570 1.43 300 3000
2C 22 7/20/0.45 1.2 2.6 25 900 0.919 300 3000
2C 30 7/27/0.45 1.2 2.7 27 1130 0.681 300 3000
2C 38 7/34/0.45 1.2 2.8 29 1350 0.541 200 3000
2C 50 19/16/0.45 1.5 3.1 34 1760 0.423 200 3000
2C 60 19/20/0.45 1.5 3.3 36 2110 0.339 200 3000
2C 80 19/27/0.45 2 3.6 43 2860 0.25 300 3000
2C 100 19/34/0.45 2 3.8 46 3470 0.199 200 3000
2C 125 19/42/0.45 2 4.1 50 4170 0.162 200 3000
2C 150 27/34/0.45 2 4.2 53 4670 0.141 200 3000
3C 0.75 30/0.18 0.8 1.7 10 125 26.6 500 3000
3C 1.25 50/0.18 0.8 1.8 11.5 160 16 500 3000
3C 2 37/0.26 0.8 1.8 12 190 10.2 500 3000
3C 3.5 45/0.32 0.8 1.9 13.5 270 5.54 400 3000
3C 5.5 70/0.32 1 2.1 16 395 3.56 400 3000
3C 8 50/0.45 1 2.2 17.5 495 2.52 400 3000
3C 14 88/0.45 1 2.3 21 735 1.43 300 3000
3C 22 7/20/0.45 1.2 2.7 26 1180 0.919 300 3000
3C 30 7/27/0.45 1.2 2.8 29 1500 0.681 300 3000
3C 38 7/34/0.45 1.2 3 31 1820 0.541 200 3000
3C 50 19/16/0.45 1.5 3.2 36 2330 0.423 200 3000
3C 60 19/20/0.45 1.5 3.4 39 2820 0.339 200 3000
3C 80 19/27/0.45 2 3.8 46 3840 0.25 300 3000
3C 100 19/34/0.45 2 4 50 4670 0.199 200 3000
3C 125 19/42/0.45 2 4.3 54 5610 0.162 200 3000
3C 150 27/34/0.45 2 4.4 56 6310 0.141 200 3000
4C 0.75 30/0.18 0.8 1.8 11 155 26.6 500 3000
4C 1.25 50/0.18 0.8 1.9 12.5 195 16 500 3000
4C 2 37/0.26 0.8 1.9 13 235 10.2 500 3000
4C 3.5 45/0.32 0.8 2 15 340 5.54 400 3000
4C 5.5 70/0.32 1 2.2 18 495 3.56 400 3000
4C 8 50/0.45 1 2.3 19.5 625 2.52 400 3000
4C 14 88/0.45 1 2.5 23 945 1.43 300 3000
4C 22 7/20/0.45 1.2 2.8 29 1500 0.919 300 3000
4C 30 7/27/0.45 1.2 3 32 1920 0.681 300 3000
4C 38 7/34/0.45 1.2 3.1 34 2320 0.541 200 3000
4C 50 19/16/0.45 1.5 3.5 40 3010 0.423 200 3000
4C 60 19/20/0.45 1.5 3.7 43 3640 0.339 200 3000
4C 80 19/27/0.45 2 4.1 51 4970 0.25 300 3000
4C 100 19/34/0.45 2 4.4 55 6070 0.199 200 3000
5C 0.75 30/0.18 0.8 1.8 12 180 26.6 500 3000
5C 1.25 50/0.18 0.8 1.9 13.5 230 16 500 3000
5C 2 37/0.26 0.8 2 14.5 285 10.2 500 3000
5C 3.5 45/0.32 0.8 2.1 16.5 415 5.54 400 3000
5C 5.5 70/0.32 1 2.3 19.5 600 3.56 400 3000
5C 8 50/0.45 1 2.4 22 760 2.52 400 3000
5C 14 88/0.45 1 2.6 25 1160 1.43 300 3000
5C 22 7/20/0.45 1.2 3 32 1860 0.919 300 3000
6C 0.75 30/0.18 0.8 1.9 13 210 26.6 500 3000
6C 1.25 50/0.18 0.8 2 14.5 270 16 500 3000
6C 2 37/0.26 0.8 2 15.5 330 10.2 500 3000
6C 3.5 45/0.32 0.8 2.2 18 490 5.54 400 3000
6C 5.5 70/0.32 1 2.4 22 715 3.56 400 3000
6C 8 50/0.45 1 2.5 24 905 2.52 400 3000
6C 14 88/0.45 1 2.8 28 1390 1.43 300 3000
6C 22 7/20/0.45 1.2 3.2 35 2250 0.919 300 3000
7C 0.75 30/0.18 0.8 2 14 245 26.6 500 3000
7C 1.25 50/0.18 0.8 2.1 15.5 315 16 500 3000
7C 2 37/0.26 0.8 2.1 16.5 385 10.2 500 3000
7C 3.5 45/0.32 0.8 2.3 19.5 570 5.54 400 3000
7C 5.5 70/0.32 1 2.5 23 830 3.56 400 3000
7C 8 50/0.45 1 2.6 26 1060 2.52 400 3000
7C 14 88/0.45 1 2.9 30 1620 1.43 300 3000
7C 22 7/20/0.45 1.2 3.4 39 2630 0.919 300 3000
8C 0.75 30/0.18 0.8 2 15 275 26.8 500 3000
8C 1.25 50/0.18 0.8 2.1 17 355 16.1 500 3000
8C 2 37/0.26 0.8 2.2 18 440 10.3 500 3000
8C 3.5 45/0.32 0.8 2.4 21 655 5.6 400 3000
8C 5.5 70/0.32 1 2.6 25 955 3.6 400 3000
8C 8 50/0.45 1 2.8 28 1230 2.55 400 3000
9C 0.75 30/0.18 0.8 2.1 16.5 315 26.8 500 3000
9C 1.25 50/0.18 0.8 2.2 18 405 16.1 500 3000
9C 2 37/0.26 0.8 2.3 19.5 500 10.3 500 3000
9C 3.5 45/0.32 0.8 2.5 23 745 5.6 400 3000
9C 5.5 70/0.32 1 2.7 27 1080 3.6 400 3000
9C 8 50/0.45 1 2.9 30 1390 2.55 400 3000
10C 0.75 30/0.18 0.8 2.2 17.5 355 26.8 500 3000
10C 1.25 50/0.18 0.8 2.3 19.5 455 16.1 500 3000
10C 2 37/0.26 0.8 2.4 21 565 10.3 500 3000
10C 3.5 45/0.32 0.8 2.6 25 835 5.6 400 3000
10C 5.5 70/0.32 1 2.8 29 1220 3.6 400 3000
10C 8 50/0.45 1 3 32 1560 2.55 400 3000
12C 0.75 30/0.18 0.8 2.3 19.5 430 26.8 500 3000
12C 1.25 50/0.18 0.8 2.4 22 555 16.1 500 3000
12C 2 37/0.26 0.8 2.5 23 685 10.3 500 3000
12C 3.5 45/0.32 0.8 2.7 27 1020 5.6 400 3000
12C 5.5 70/0.32 1 3.1 33 1510 3.6 400 3000
12C 8 50/0.45 1 3.3 36 1930 2.55 400 3000
14C 0.75 30/0.18 0.8 2.4 22 510 26.8 500 3000
14C 1.25 50/0.18 0.8 2.5 24 655 16.1 500 3000
14C 2 37/0.26 0.8 2.7 26 830 10.3 500 3000
14C 3.5 45/0.32 0.8 2.9 31 1220 5.6 400 3000
14C 5.5 70/0.32 1 3.3 37 1810 3.6 400 3000
14C 8 50/0.45 1 3.5 41 2310 2.55 400 3000
16C 0.75 30/0.18 0.8 2.2 19 455 26.8 500 3000
16C 1.25 50/0.18 0.8 2.5 21 605 16.1 500 3000
16C 2 37/0.26 0.8 2.5 23 760 10.3 500 3000
16C 3.5 45/0.32 0.8 2.7 27 1150 5.6 400 3000
16C 5.5 70/0.32 1 3 32 1710 3.6 400 3000
16C 8 50/0.45 1 3.2 35 2210 2.55 400 3000
18C 0.75 30/0.18 0.8 2.3 20 510 26.8 500 3000
18C 1.25 50/0.18 0.8 2.5 22 665 16.1 500 3000
18C 2 37/0.26 0.8 2.5 24 840 10.3 500 3000
18C 3.5 45/0.32 0.8 2.8 28 1290 5.6 400 3000
18C 5.5 70/0.32 1 3.1 34 1910 3.6 400 3000
18C 8 50/0.45 1 3.3 37 2470 2.55 400 3000
20C 0.75 30/0.18 0.8 2.4 21 565 26.8 500 3000
20C 1.25 50/0.18 0.8 2.5 24 740 16.1 500 3000
20C 2 37/0.26 0.8 2.6 25 935 10.3 500 3000
20C 3.5 45/0.32 0.8 2.9 30 1420 5.6 400 3000
20C 5.5 70/0.32 1 3.2 36 2110 3.6 400 3000
20C 8 50/0.45 1 3.4 39 2740 2.55 400 3000
22C 0.75 30/0.18 0.8 2.4 22 610 26.8 500 3000
22C 1.25 50/0.18 0.8 2.6 25 820 16.1 500 3000
22C 2 37/0.26 0.8 2.7 27 1030 10.3 500 3000
22C 3.5 45/0.32 0.8 3 31 1570 5.6 400 3000
22C 5.5 70/0.32 1 3.3 38 2340 3.6 400 3000
24C 0.75 30/0.18 0.8 2.5 23 670 26.8 500 3000
24C 1.25 50/0.18 0.8 2.6 26 885 16.1 500 3000
24C 2 37/0.26 0.8 2.8 28 1130 10.3 500 3000
24C 3.5 45/0.32 0.8 3 33 1710 5.6 400 3000
24C 5.5 70/0.32 1 3.4 39 2550 3.6 400 3000
26C 0.75 30/0.18 0.8 2.5 24 725 26.8 500 3000
26C 1.25 50/0.18 0.8 2.7 27 965 16.1 500 3000
26C 2 37/0.26 0.8 2.8 29 1220 10.3 500 3000
26C 3.5 45/0.32 0.8 3.1 34 1850 5.6 400 3000
26C 5.5 70/0.32 1 3.6 42 2800 3.6 400 3000
28C 0.75 30/0.18 0.8 2.6 25 790 26.8 500 3000
28C 1.25 50/0.18 0.8 2.8 28 1050 16.1 500 3000
28C 2 37/0.26 0.8 2.9 30 1320 10.3 500 3000
28C 3.5 45/0.32 0.8 3.2 36 2000 5.6 400 3000
28C 5.5 70/0.32 1 3.7 43 3030 3.6 400 3000
30C 0.75 30/0.18 0.8 2.7 26 850 26.8 500 3000
30C 1.25 50/0.18 0.8 2.9 30 1130 16.1 500 3000
30C 2 37/0.26 0.8 3 32 1420 10.3 500 3000
30C 3.5 45/0.32 0.8 3.3 37 2160 5.6 400 3000
30C 5.5 70/0.32 1 3.8 45 3260 3.6 400 3000
在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧